
L&W – Tour horizontal CNC FB-1860
Tours à métaux
Le tour horizontal CNC FB-1860 de L&W représente l’apogée de la technologie pour les opérations de tournage. Doté d’une commande numérique avancée, il offre une précision exceptionnelle et une polyvalence inégalée pour répondre aux besoins complexes de l’usinage métallique.
Intégrez le tour horizontal CNC FB-1860 dans votre parc de machines avec l’expertise de Roger Bauwens pour bénéficier de performances exceptionnelles et d’une capacité de production optimisée.
Je suis intéressé(e) >Lit basculant | 460 mm |
Hauteur centrale | 230 mm |
Glissière transversale à bascule | 230 mm |
Distance entre le centre | 1500 mm |
Largeur du lit | 350 mm |
Vitesse de rotation de la broche | H: 3100~681 rpm M: 680~153 rpm L: 152~33 rpm |
Nez de broche | D1-6 |
Alésage de la broche | 56 mm |
Course longitudinale (axe Z) | 1310 mm |
Course du chariot transversal (axe X) | 280 mm |
Moteur de la broche | AC 7.5 HP or 10 HP (opt.) |
Vis à billes (Dia. x Pitch) | X: 25 x 5 mm Z: 40 x 10 mm |
Servomoteur de l'axe Z | 6.3 NM |
Servomoteur de l'axe X | 6.3 NM |
Moteur de la pompe à liquide de refroidissement | 1/6 HP |
Course rapide de l'axe Z | 7 m/min |
Course rapide de l'axe X | 5 m/min |
Poids | 3200 kgs |
Machines similaires :